Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 03-10-2014Bình Dương / ngày 03-10-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 364 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2493 | 6373 | 8730 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5501 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 52062 | 67912 | 31180 | 16679 | ||||||||||||||||||||||
| 34085 | 43531 | 80718 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47145 | 48146 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03969 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60768 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 034285 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 1 | 01, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 68, 69 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 8 | 18, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/10/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 87(11 lần) ; 23(10 lần) ; 76(9 lần) ; 80(9 lần) ; 82(9 lần) ; 84(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 04(2 lần) ; 29(2 lần) ; 32(2 lần) ; 50(2 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(3 lần) ; 09(2 lần) ; 40(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 60(19 lần) ; 50(16 lần) ; 54(15 lần) ; 81(15 lần) ; 97(15 lần) ; 04(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-28(5 ngày) ; 01-45(4 ngày) ; 18-80(4 ngày) ; 31-69(4 ngày) ; 68-73(4 ngày) ; 40-49(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 03-10-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
