Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 03-02-2017Bình Dương / ngày 03-02-2017 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2477 | 9939 | 0984 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2864 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40369 | 20988 | 99017 | 87894 | ||||||||||||||||||||||
| 45622 | 02976 | 13476 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25525 | 36907 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16123 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61421 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 783852 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 23, 25 | 2 | 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64, 84, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 05, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 78 | 7 | 07, 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 8 | 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/02/2017 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 22(13 lần) ; 76(11 lần) ; 84(11 lần) ; 69(10 lần) ; 11(9 lần) ; 35(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 29(2 lần) ; 30(2 lần) ; 50(2 lần) ; 12(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 44(3 lần) ; 35(2 lần) ; 69(2 lần) ; 12(1 lần) ; 21(1 lần) ; 22(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 86(≥30 lần) ; 85(27 lần) ; 92(18 lần) ; 46(16 lần) ; 30(15 lần) ; 97(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-22(6 ngày) ; 69-76(6 ngày) ; 05-39(5 ngày) ; 17-25(4 ngày) ; 78-84(4 ngày) ; 40-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 03-02-2017. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
