Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 02-10-2015Bình Dương / ngày 02-10-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 656 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0932 | 7270 | 6747 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0029 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 20836 | 98128 | 16804 | 26044 | ||||||||||||||||||||||
| 44116 | 27272 | 91139 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26973 | 79526 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93076 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20837 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 918494 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28, 29 | 2 | 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36, 37, 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 04, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 26, 36, 56, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 73, 76 | 7 | 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 29, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/10/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(10 lần) ; 52(10 lần) ; 92(10 lần) ; 09(9 lần) ; 17(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 05(2 lần) ; 11(2 lần) ; 43(2 lần) ; 44(2 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 48(2 lần) ; 88(2 lần) ; 00(1 lần) ; 06(1 lần) ; 07(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 77(27 lần) ; 90(24 lần) ; 69(21 lần) ; 51(20 lần) ; 53(18 lần) ; 84(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-92(5 ngày) ; 25-32(5 ngày) ; 42-71(5 ngày) ; 31-40(5 ngày) ; 60-86(5 ngày) ; 26-29(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 02-10-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
