Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 02-05-2014Bình Dương / ngày 02-05-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 807 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8128 | 0937 | 6508 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3954 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23142 | 60987 | 90417 | 56771 | ||||||||||||||||||||||
| 74838 | 10555 | 40959 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37826 | 31447 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83993 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 77603 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 680604 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | 03, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 4 | 04, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 59 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 17, 37, 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 08, 28, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/05/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(12 lần) ; 24(11 lần) ; 52(10 lần) ; 85(10 lần) ; 92(10 lần) ; 08(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 03(2 lần) ; 35(2 lần) ; 72(2 lần) ; 88(2 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 44(3 lần) ; 14(2 lần) ; 48(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(≥30 lần) ; 31(≥30 lần) ; 97(28 lần) ; 00(18 lần) ; 32(15 lần) ; 39(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-85(6 ngày) ; 25-56(5 ngày) ; 68-84(5 ngày) ; 65-92(5 ngày) ; 24-43(5 ngày) ; 26-42(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 02-05-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
