Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 01-10-2010Bình Dương / ngày 01-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 604 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7617 | 0118 | 4728 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8070 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35185 | 96181 | 95457 | 67941 | ||||||||||||||||||||||
| 88815 | 55693 | 57043 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04503 | 95998 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60859 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89923 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 574848 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17, 18 | 1 | 41, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 23, 43, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 48 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57, 59 | 5 | 15, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 17, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | 18, 28, 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(17 lần) ; 29(11 lần) ; 03(10 lần) ; 48(10 lần) ; 74(10 lần) ; 46(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 34(2 lần) ; 36(2 lần) ; 42(2 lần) ; 51(2 lần) ; 56(2 lần) ; 58(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(2 lần) ; 38(2 lần) ; 62(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(≥30 lần) ; 84(24 lần) ; 19(16 lần) ; 47(16 lần) ; 62(15 lần) ; 45(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-13(6 ngày) ; 03-48(5 ngày) ; 29-73(5 ngày) ; 32-99(5 ngày) ; 60-77(4 ngày) ; 11-53(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 01-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
