Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 01-04-2022Bình Dương / ngày 01-04-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 402 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3329 | 7365 | 4926 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7363 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38997 | 64841 | 14642 | 51266 | ||||||||||||||||||||||
| 36618 | 99389 | 65355 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66593 | 24995 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01066 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98867 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 139570 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 2 | 02, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 66, 67 | 6 | 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 97 | 9 | 29, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/04/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 29(9 lần) ; 33(9 lần) ; 43(9 lần) ; 70(9 lần) ; 89(9 lần) ; 16(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 36(1 lần) ; 50(1 lần) ; 58(1 lần) ; 80(1 lần) ; 81(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(3 lần) ; 17(3 lần) ; 43(3 lần) ; 10(1 lần) ; 12(1 lần) ; 21(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 80(21 lần) ; 58(20 lần) ; 24(17 lần) ; 94(17 lần) ; 12(15 lần) ; 04(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 29-43(5 ngày) ; 02-67(4 ngày) ; 65-70(4 ngày) ; 17-79(4 ngày) ; 33-38(4 ngày) ; 35-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 01-04-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
