Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 01-01-2010Bình Dương / ngày 01-01-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 176 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4747 | 6483 | 7112 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6685 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84213 | 78321 | 73636 | 24025 | ||||||||||||||||||||||
| 31610 | 57616 | 35396 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16584 | 65715 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 71398 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40070 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 167098 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 13, 15, 16 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 13, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 25, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 36, 76, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 85 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/01/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(10 lần) ; 54(10 lần) ; 70(10 lần) ; 23(9 lần) ; 24(9 lần) ; 35(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 22(2 lần) ; 29(2 lần) ; 57(2 lần) ; 60(2 lần) ; 30(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 86(2 lần) ; 97(2 lần) ; 98(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(27 lần) ; 30(27 lần) ; 91(17 lần) ; 95(16 lần) ; 99(15 lần) ; 61(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 32-48(5 ngày) ; 24-70(5 ngày) ; 00-69(5 ngày) ; 11-54(4 ngày) ; 04-55(4 ngày) ; 59-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 01-01-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
