Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Định ngày 20-02-2014Bình Định / ngày 20-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 598 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6683 | 4670 | 5953 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5628 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30121 | 31983 | 73734 | 08408 | ||||||||||||||||||||||
| 46564 | 12051 | 11909 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 22451 | 06758 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85440 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90086 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 057898 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 0 | 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 8 | 08, 28, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 31(12 lần) ; 72(12 lần) ; 19(11 lần) ; 98(11 lần) ; 24(10 lần) ; 04(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 14(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 79(1 lần) ; 91(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(3 lần) ; 11(2 lần) ; 22(2 lần) ; 50(2 lần) ; 73(2 lần) ; 98(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(29 lần) ; 16(23 lần) ; 52(17 lần) ; 74(16 lần) ; 14(15 lần) ; 20(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-57(5 ngày) ; 19-65(5 ngày) ; 21-83(4 ngày) ; 04-50(4 ngày) ; 06-96(4 ngày) ; 11-24(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Định ngày 20-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
