Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Định ngày 10-04-2025Bình Định / ngày 10-04-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 094 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0521 | 7545 | 5024 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5324 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17027 | 96936 | 13954 | 90380 | ||||||||||||||||||||||
| 26049 | 24464 | 75785 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39746 | 05475 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86029 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74506 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 942051 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 27, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 49 | 4 | 24, 54, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54 | 5 | 45, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 06, 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 29, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/04/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 99(15 lần) ; 51(12 lần) ; 69(11 lần) ; 74(11 lần) ; 05(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 34(2 lần) ; 12(1 lần) ; 18(1 lần) ; 43(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 45(2 lần) ; 46(2 lần) ; 79(2 lần) ; 94(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 67(≥30 lần) ; 82(24 lần) ; 43(18 lần) ; 30(16 lần) ; 61(16 lần) ; 26(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-80(6 ngày) ; 05-78(6 ngày) ; 46-99(5 ngày) ; 06-51(4 ngày) ; 49-74(4 ngày) ; 08-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Định ngày 10-04-2025. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
