Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Định ngày 06-02-2014Bình Định / ngày 06-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 436 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2013 | 0402 | 0617 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7081 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31905 | 31968 | 63738 | 60111 | ||||||||||||||||||||||
| 05378 | 15338 | 64649 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24212 | 54083 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00837 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47194 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 457057 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 13, 17 | 1 | 11, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37, 38 | 3 | 13, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 7 | 17, 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | 38, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(12 lần) ; 31(12 lần) ; 72(11 lần) ; 15(10 lần) ; 24(10 lần) ; 11(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 07(2 lần) ; 60(2 lần) ; 62(2 lần) ; 00(1 lần) ; 32(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(3 lần) ; 11(2 lần) ; 22(2 lần) ; 50(2 lần) ; 73(2 lần) ; 99(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 51(29 lần) ; 00(27 lần) ; 16(21 lần) ; 60(16 lần) ; 52(15 lần) ; 58(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-57(5 ngày) ; 19-65(5 ngày) ; 15-88(5 ngày) ; 56-70(5 ngày) ; 39-73(4 ngày) ; 27-33(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Định ngày 06-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
