Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Định ngày 01-01-2026Bình Định / ngày 01-01-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 444 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9098 | 4968 | 0576 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 07304 | 11637 | 95221 | 41583 | ||||||||||||||||||||||
| 47801 | 34912 | 75918 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99342 | 06896 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02634 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78424 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 164598 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04 | 0 | 00, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 1 | 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24 | 2 | 12, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 4 | 04, 24, 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 18, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Định | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(13 lần) ; 16(12 lần) ; 10(10 lần) ; 44(10 lần) ; 24(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 13(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 71(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 90(3 lần) ; 55(2 lần) ; 65(2 lần) ; 92(2 lần) ; 10(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 71(29 lần) ; 77(29 lần) ; 64(28 lần) ; 38(22 lần) ; 81(19 lần) ; 06(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-90(6 ngày) ; 47-86(5 ngày) ; 16-27(5 ngày) ; 12-34(4 ngày) ; 18-24(4 ngày) ; 37-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Định ngày 01-01-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
