Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bến Tre ngày 30-10-2012Bến Tre / ngày 30-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 834 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3857 | 4185 | 8918 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3409 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93821 | 76861 | 18554 | 76233 | ||||||||||||||||||||||
| 53340 | 85336 | 00615 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70816 | 10425 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32139 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15040 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 091667 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 16, 18 | 1 | 21, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | 15, 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | 16, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 57, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 39 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 30/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 87(12 lần) ; 21(11 lần) ; 46(10 lần) ; 54(10 lần) ; 65(10 lần) ; 19(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 52(2 lần) ; 58(2 lần) ; 76(2 lần) ; 95(2 lần) ; 22(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(3 lần) ; 56(2 lần) ; 80(2 lần) ; 84(2 lần) ; 94(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 77(≥30 lần) ; 52(19 lần) ; 78(17 lần) ; 00(15 lần) ; 59(14 lần) ; 97(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-23(6 ngày) ; 19-87(5 ngày) ; 11-26(5 ngày) ; 09-39(4 ngày) ; 55-83(4 ngày) ; 74-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bến Tre ngày 30-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
