Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bến Tre ngày 28-04-2009Bến Tre / ngày 28-04-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 103 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8386 | 3427 | 8200 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 97483 | 89712 | 08673 | 63956 | ||||||||||||||||||||||
| 50122 | 78597 | 76538 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87998 | 29493 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62269 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50790 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 487579 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 27 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 03, 73, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 8 | 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 97, 98 | 9 | 19, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/04/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(7 lần) ; 94(6 lần) ; 03(5 lần) ; 63(5 lần) ; 77(5 lần) ; 19(4 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(1 lần) ; 06(1 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; 16(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(1 lần) ; 19(1 lần) ; 23(1 lần) ; 36(1 lần) ; 37(1 lần) ; 45(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 04(≥11 lần) ; 05(≥11 lần) ; 11(≥11 lần) ; 26(≥11 lần) ; 29(≥11 lần) ; 33(≥11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 63-94(4 ngày) ; 03-19(3 ngày) ; 56-97(3 ngày) ; 25-77(3 ngày) ; 37-65(3 ngày) ; 60-68(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bến Tre ngày 28-04-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
