Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bến Tre ngày 25-02-2014Bến Tre / ngày 25-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 118 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0479 | 6626 | 3236 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4578 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 97490 | 48231 | 62691 | 59462 | ||||||||||||||||||||||
| 88314 | 79899 | 35828 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83625 | 33397 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57668 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15269 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 995468 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 1 | 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26, 28 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68, 69 | 6 | 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 28, 68, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 97, 99 | 9 | 69, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 25/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(12 lần) ; 05(10 lần) ; 08(10 lần) ; 16(10 lần) ; 02(9 lần) ; 75(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 11(2 lần) ; 34(2 lần) ; 50(2 lần) ; 64(2 lần) ; 51(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; 20(1 lần) ; 21(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(19 lần) ; 51(18 lần) ; 65(17 lần) ; 70(16 lần) ; 81(16 lần) ; 86(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 47-78(5 ngày) ; 08-96(5 ngày) ; 52-85(5 ngày) ; 41-60(4 ngày) ; 05-16(4 ngày) ; 87-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bến Tre ngày 25-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
