Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bến Tre ngày 15-04-2014Bến Tre / ngày 15-04-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 336 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0337 | 7873 | 2744 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2310 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 24797 | 19985 | 02055 | 60104 | ||||||||||||||||||||||
| 43938 | 93768 | 87181 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66511 | 91020 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28840 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15111 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 253589 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 1 | 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 04, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 88, 89 | 8 | 38, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/04/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 88(12 lần) ; 20(10 lần) ; 42(10 lần) ; 60(10 lần) ; 82(10 lần) ; 83(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 50(2 lần) ; 56(2 lần) ; 34(1 lần) ; 51(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 21(2 lần) ; 78(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(26 lần) ; 51(25 lần) ; 12(19 lần) ; 24(18 lần) ; 50(16 lần) ; 77(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 88-89(5 ngày) ; 20-83(5 ngày) ; 10-42(5 ngày) ; 41-45(5 ngày) ; 38-85(4 ngày) ; 15-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bến Tre ngày 15-04-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
