Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bến Tre ngày 14-04-2026Bến Tre / ngày 14-04-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 094 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1155 | 4575 | 4068 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8216 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 20511 | 69975 | 56808 | 15258 | ||||||||||||||||||||||
| 94879 | 85385 | 81455 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66305 | 65850 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25790 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50733 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 966588 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 0 | 10, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 16 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 58 | 5 | 05, 55, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88 | 8 | 08, 58, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(11 lần) ; 05(10 lần) ; 25(10 lần) ; 31(10 lần) ; 52(10 lần) ; 64(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 17(1 lần) ; 38(1 lần) ; 41(1 lần) ; 46(1 lần) ; 51(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(2 lần) ; 61(2 lần) ; 78(2 lần) ; 96(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(≥30 lần) ; 06(21 lần) ; 46(18 lần) ; 56(18 lần) ; 27(17 lần) ; 02(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-50(5 ngày) ; 75-94(5 ngày) ; 15-18(5 ngày) ; 52-92(5 ngày) ; 05-25(5 ngày) ; 33-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bến Tre ngày 14-04-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
