Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bến Tre ngày 14-02-2023Bến Tre / ngày 14-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 308 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4450 | 7807 | 7454 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3449 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71928 | 13575 | 68591 | 30330 | ||||||||||||||||||||||
| 51139 | 86418 | 82303 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57110 | 63367 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76092 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84513 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 775382 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 0 | 10, 30, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 18 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 3 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 57 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 07, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 08, 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 39, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 55(12 lần) ; 30(11 lần) ; 67(11 lần) ; 19(10 lần) ; 54(10 lần) ; 22(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 35(2 lần) ; 47(2 lần) ; 41(1 lần) ; 68(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(2 lần) ; 26(2 lần) ; 55(2 lần) ; 62(2 lần) ; 01(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(≥30 lần) ; 84(≥30 lần) ; 68(27 lần) ; 94(24 lần) ; 20(17 lần) ; 56(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-30(6 ngày) ; 54-67(6 ngày) ; 19-24(5 ngày) ; 39-82(4 ngày) ; 38-46(4 ngày) ; 17-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bến Tre ngày 14-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
