Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bến Tre ngày 11-04-2023Bến Tre / ngày 11-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 386 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6173 | 7454 | 1092 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9042 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16814 | 44420 | 34138 | 93957 | ||||||||||||||||||||||
| 87024 | 52268 | 45557 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61869 | 63702 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17790 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88099 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 680366 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | 02, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 4 | 14, 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 68, 69 | 6 | 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 99 | 9 | 49, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 30(11 lần) ; 50(11 lần) ; 55(11 lần) ; 26(10 lần) ; 29(10 lần) ; 19(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 23(2 lần) ; 41(2 lần) ; 47(2 lần) ; 00(1 lần) ; 56(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 57(2 lần) ; 62(2 lần) ; 66(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 56(25 lần) ; 01(21 lần) ; 58(19 lần) ; 70(18 lần) ; 06(15 lần) ; 79(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 67-91(5 ngày) ; 30-50(5 ngày) ; 19-24(5 ngày) ; 66-90(4 ngày) ; 03-18(4 ngày) ; 55-62(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bến Tre ngày 11-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
