Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bến Tre ngày 10-01-2023Bến Tre / ngày 10-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 387 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9093 | 2536 | 7257 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3097 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66146 | 41939 | 99724 | 41577 | ||||||||||||||||||||||
| 15499 | 16073 | 64927 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08277 | 16083 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56422 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64246 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 409362 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 27 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 3 | 73, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | 7 | 27, 57, 77, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97, 99 | 9 | 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 27(13 lần) ; 67(12 lần) ; 55(11 lần) ; 39(10 lần) ; 54(10 lần) ; 04(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 23(2 lần) ; 41(2 lần) ; 47(2 lần) ; 68(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(2 lần) ; 26(2 lần) ; 27(2 lần) ; 01(1 lần) ; 09(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(≥30 lần) ; 84(26 lần) ; 68(22 lần) ; 65(20 lần) ; 47(19 lần) ; 94(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 67-70(6 ngày) ; 27-93(5 ngày) ; 36-39(5 ngày) ; 06-17(5 ngày) ; 19-24(4 ngày) ; 04-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bến Tre ngày 10-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
