Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bến Tre ngày 09-02-2016Bến Tre / ngày 09-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 670 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4278 | 0894 | 2126 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5718 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60369 | 56451 | 99354 | 96686 | ||||||||||||||||||||||
| 98778 | 51405 | 06319 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20478 | 26448 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72193 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21233 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 538297 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 8 | 18, 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 97 | 9 | 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(13 lần) ; 97(12 lần) ; 96(10 lần) ; 27(9 lần) ; 36(9 lần) ; 37(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 23(2 lần) ; 24(2 lần) ; 38(2 lần) ; 03(1 lần) ; 57(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 31(2 lần) ; 45(2 lần) ; 97(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 87(21 lần) ; 17(18 lần) ; 07(17 lần) ; 45(17 lần) ; 82(17 lần) ; 03(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-60(5 ngày) ; 26-86(4 ngày) ; 48-97(4 ngày) ; 21-66(4 ngày) ; 41-84(4 ngày) ; 08-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bến Tre ngày 09-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
