Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bến Tre ngày 05-02-2013Bến Tre / ngày 05-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 044 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9454 | 8987 | 5196 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7727 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 00345 | 00157 | 26417 | 63234 | ||||||||||||||||||||||
| 30314 | 39289 | 68287 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52513 | 36763 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36047 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31751 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 239647 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 17 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 47 | 4 | 14, 34, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 57 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 27, 47, 57, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 87(13 lần) ; 19(10 lần) ; 32(10 lần) ; 40(9 lần) ; 80(9 lần) ; 93(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 52(2 lần) ; 62(2 lần) ; 71(2 lần) ; 35(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 80(3 lần) ; 32(2 lần) ; 87(2 lần) ; 94(2 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(23 lần) ; 31(18 lần) ; 71(18 lần) ; 35(17 lần) ; 49(16 lần) ; 18(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-87(6 ngày) ; 19-32(5 ngày) ; 68-81(4 ngày) ; 17-42(4 ngày) ; 40-80(4 ngày) ; 00-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bến Tre ngày 05-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
