Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bến Tre ngày 04-04-2023Bến Tre / ngày 04-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 651 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1344 | 3255 | 6397 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4173 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99002 | 05818 | 99803 | 94507 | ||||||||||||||||||||||
| 90168 | 96212 | 90812 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 74241 | 85862 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92015 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31421 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 098711 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 15, 18 | 1 | 11, 21, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 02, 12, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 59 | 5 | 15, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 07, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 55(12 lần) ; 30(11 lần) ; 50(11 lần) ; 26(10 lần) ; 29(10 lần) ; 04(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 14(2 lần) ; 23(2 lần) ; 41(2 lần) ; 00(1 lần) ; 56(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(2 lần) ; 57(2 lần) ; 62(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 56(24 lần) ; 01(20 lần) ; 58(18 lần) ; 70(17 lần) ; 06(14 lần) ; 42(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 67-91(5 ngày) ; 30-50(5 ngày) ; 54-82(5 ngày) ; 19-24(5 ngày) ; 03-18(4 ngày) ; 44-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bến Tre ngày 04-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
