Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bến Tre ngày 02-02-2016Bến Tre / ngày 02-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 218 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6912 | 4484 | 4613 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 53299 | 76618 | 15465 | 28397 | ||||||||||||||||||||||
| 92297 | 00621 | 73254 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03354 | 47765 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16241 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21472 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 826966 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 18 | 1 | 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 12, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 69 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 08, 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(13 lần) ; 97(11 lần) ; 36(10 lần) ; 68(10 lần) ; 96(10 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 23(2 lần) ; 38(2 lần) ; 45(2 lần) ; 03(1 lần) ; 57(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 31(2 lần) ; 45(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 70(20 lần) ; 87(20 lần) ; 17(17 lần) ; 07(16 lần) ; 45(16 lần) ; 82(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-60(5 ngày) ; 21-66(4 ngày) ; 41-84(4 ngày) ; 08-59(4 ngày) ; 47-96(4 ngày) ; 85-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bến Tre ngày 02-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
