Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bắc Ninh ngày 23-10-2024Bắc Ninh / ngày 23-10-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2UT-17UT-3UT-14UT-15UT-11UT-1UT-8UT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 07641 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87999 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69755 | 68370 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05224 | 25298 | 36522 | |||||||||||||||||||||||
| 91807 | 62678 | 57318 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4790 | 3566 | 0891 | 9595 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9230 | 6192 | 3285 | |||||||||||||||||||||||
| 0346 | 1579 | 2794 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 383 | 053 | 721 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 00 | 14 | 50 | 57 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 30, 50, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 1 | 21, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 24 | 2 | 22, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 4 | 14, 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55, 57 | 5 | 55, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78, 79 | 7 | 07, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 8 | 18, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 92, 94, 95, 98, 99 | 9 | 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Bắc Ninh ngày 23-10-2024.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
