Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 30-01-2024Bạc Liêu / ngày 30-01-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 405 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7223 | 4406 | 3850 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3957 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50826 | 41078 | 96209 | 65883 | ||||||||||||||||||||||
| 89598 | 95263 | 15758 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27714 | 18579 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35199 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82090 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 758755 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 | 0 | 40, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 63, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 57, 58 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 06, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 58, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98, 99 | 9 | 09, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 30/01/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(13 lần) ; 05(11 lần) ; 68(11 lần) ; 00(10 lần) ; 73(10 lần) ; 40(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 21(2 lần) ; 49(2 lần) ; 56(2 lần) ; 66(2 lần) ; 86(2 lần) ; 35(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 55(2 lần) ; 67(2 lần) ; 94(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 88(≥30 lần) ; 21(24 lần) ; 19(20 lần) ; 49(17 lần) ; 93(17 lần) ; 95(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-26(6 ngày) ; 38-40(5 ngày) ; 17-57(5 ngày) ; 05-06(4 ngày) ; 23-55(4 ngày) ; 00-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 30-01-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
