Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 27-10-2009Bạc Liêu / ngày 27-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 959 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8768 | 6616 | 9064 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8543 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 91786 | 88233 | 14647 | 33642 | ||||||||||||||||||||||
| 15065 | 76276 | 99090 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13546 | 79772 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61464 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04462 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 954090 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42, 62, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 46, 47 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 65, 68, 69 | 6 | 16, 46, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 59(12 lần) ; 64(11 lần) ; 75(10 lần) ; 36(9 lần) ; 72(9 lần) ; 90(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 21(2 lần) ; 35(2 lần) ; 52(2 lần) ; 06(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 73(3 lần) ; 90(3 lần) ; 50(2 lần) ; 64(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 21(28 lần) ; 83(24 lần) ; 85(19 lần) ; 92(19 lần) ; 52(17 lần) ; 44(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 59-64(5 ngày) ; 42-72(4 ngày) ; 86-90(4 ngày) ; 27-75(4 ngày) ; 36-40(4 ngày) ; 28-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 27-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
