Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 25-02-2014Bạc Liêu / ngày 25-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 720 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8503 | 1966 | 9826 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8635 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 73054 | 31723 | 08103 | 84579 | ||||||||||||||||||||||
| 89900 | 97468 | 37035 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18488 | 87778 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91882 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 92938 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 765277 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 26 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 68 | 6 | 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78, 79 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 8 | 38, 68, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 25/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(13 lần) ; 64(12 lần) ; 35(10 lần) ; 54(10 lần) ; 77(10 lần) ; 18(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 21(2 lần) ; 22(1 lần) ; 42(1 lần) ; 71(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(3 lần) ; 04(2 lần) ; 41(2 lần) ; 64(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(≥30 lần) ; 25(26 lần) ; 71(23 lần) ; 30(22 lần) ; 86(20 lần) ; 14(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 64-76(6 ngày) ; 20-77(5 ngày) ; 54-79(5 ngày) ; 05-08(5 ngày) ; 10-72(5 ngày) ; 68-84(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 25-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
