Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 23-02-2016Bạc Liêu / ngày 23-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 772 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2641 | 8500 | 6625 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3008 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37253 | 43553 | 71381 | 39898 | ||||||||||||||||||||||
| 24687 | 62256 | 65871 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77650 | 36151 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11262 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58149 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 086059 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41, 51, 71, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 53, 56, 59 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 8 | 08, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(11 lần) ; 19(10 lần) ; 24(10 lần) ; 75(10 lần) ; 77(10 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 40(2 lần) ; 42(2 lần) ; 87(2 lần) ; 98(2 lần) ; 32(1 lần) ; 67(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 28(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 61(≥30 lần) ; 60(26 lần) ; 42(21 lần) ; 35(17 lần) ; 90(17 lần) ; 44(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-24(5 ngày) ; 78-97(5 ngày) ; 49-59(4 ngày) ; 11-34(4 ngày) ; 28-68(4 ngày) ; 10-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 23-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
