Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 23-02-2010Bạc Liêu / ngày 23-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 428 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0565 | 0242 | 0845 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8809 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41482 | 49476 | 16073 | 13463 | ||||||||||||||||||||||
| 17335 | 84596 | 70027 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29175 | 66188 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51137 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 67426 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 733732 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27, 28 | 2 | 32, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 37 | 3 | 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35, 45, 65, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 6 | 26, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 76 | 7 | 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88, 89 | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 42(14 lần) ; 69(11 lần) ; 15(10 lần) ; 36(10 lần) ; 64(10 lần) ; 40(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 52(2 lần) ; 66(2 lần) ; 74(2 lần) ; 06(1 lần) ; 29(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 47(3 lần) ; 27(2 lần) ; 73(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(26 lần) ; 06(25 lần) ; 02(21 lần) ; 11(20 lần) ; 70(19 lần) ; 98(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 42-64(5 ngày) ; 69-72(5 ngày) ; 37-96(4 ngày) ; 45-65(4 ngày) ; 05-13(4 ngày) ; 19-28(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 23-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
