Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 22-04-2014Bạc Liêu / ngày 22-04-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 227 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9887 | 4785 | 8165 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0903 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 94732 | 94176 | 08732 | 86531 | ||||||||||||||||||||||
| 09504 | 24188 | 92631 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17762 | 73318 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30706 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87544 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 777372 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 32, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 04, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 65, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65 | 6 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87, 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/04/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(11 lần) ; 64(11 lần) ; 31(10 lần) ; 35(10 lần) ; 16(9 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 12(2 lần) ; 14(2 lần) ; 21(2 lần) ; 22(1 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 15(2 lần) ; 41(2 lần) ; 64(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 71(≥30 lần) ; 47(20 lần) ; 13(18 lần) ; 99(18 lần) ; 12(16 lần) ; 22(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-60(5 ngày) ; 64-76(5 ngày) ; 04-06(4 ngày) ; 20-23(4 ngày) ; 82-94(4 ngày) ; 53-63(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 22-04-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
