Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 20-10-2009Bạc Liêu / ngày 20-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 378 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9341 | 5056 | 4532 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8608 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98527 | 47687 | 71715 | 24948 | ||||||||||||||||||||||
| 44260 | 19787 | 02045 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12300 | 47565 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95075 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31767 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 213684 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 48 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 15, 45, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 67 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 7 | 27, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 89 | 8 | 08, 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 59(11 lần) ; 75(10 lần) ; 11(9 lần) ; 36(9 lần) ; 64(9 lần) ; 15(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 21(2 lần) ; 26(2 lần) ; 35(2 lần) ; 43(2 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 73(3 lần) ; 50(2 lần) ; 64(2 lần) ; 90(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 21(27 lần) ; 83(23 lần) ; 85(18 lần) ; 92(18 lần) ; 52(16 lần) ; 44(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 59-70(5 ngày) ; 27-75(4 ngày) ; 36-40(4 ngày) ; 28-95(4 ngày) ; 17-39(4 ngày) ; 55-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 20-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
