Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 20-04-2010Bạc Liêu / ngày 20-04-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 638 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2752 | 0365 | 2327 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8884 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 13506 | 51423 | 36107 | 91987 | ||||||||||||||||||||||
| 61334 | 06080 | 74920 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10001 | 56022 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99026 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 92533 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 811215 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 | 0 | 20, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 23, 26, 27 | 2 | 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 38 | 3 | 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 06, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07, 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 87 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/04/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(10 lần) ; 33(10 lần) ; 38(10 lần) ; 48(10 lần) ; 64(10 lần) ; 65(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 06(2 lần) ; 20(2 lần) ; 11(1 lần) ; 66(1 lần) ; 74(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 47(3 lần) ; 27(2 lần) ; 38(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(≥30 lần) ; 02(29 lần) ; 11(28 lần) ; 43(22 lần) ; 66(22 lần) ; 74(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-27(6 ngày) ; 65-87(5 ngày) ; 48-56(5 ngày) ; 33-64(5 ngày) ; 26-38(4 ngày) ; 24-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 20-04-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
