Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 18-04-2023Bạc Liêu / ngày 18-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 171 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4224 | 2964 | 5370 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4228 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 27006 | 60408 | 87404 | 64905 | ||||||||||||||||||||||
| 87736 | 19516 | 93705 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87145 | 70073 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51617 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42079 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 465988 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 08 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 04, 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 6 | 06, 16, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73, 79 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 08, 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(11 lần) ; 80(10 lần) ; 30(9 lần) ; 48(9 lần) ; 61(9 lần) ; 63(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(3 lần) ; 01(2 lần) ; 57(2 lần) ; 12(1 lần) ; 54(1 lần) ; 59(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 43(2 lần) ; 92(2 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 44(≥30 lần) ; 59(28 lần) ; 54(25 lần) ; 26(23 lần) ; 12(20 lần) ; 57(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-99(5 ngày) ; 13-87(5 ngày) ; 74-80(5 ngày) ; 37-48(4 ngày) ; 45-52(4 ngày) ; 10-49(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 18-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
