Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 18-02-2014Bạc Liêu / ngày 18-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 505 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1865 | 9153 | 9608 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1410 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89557 | 03185 | 02040 | 92516 | ||||||||||||||||||||||
| 31363 | 73732 | 90909 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95061 | 22516 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33936 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97872 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 601604 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 08, 09 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36, 39 | 3 | 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | 05, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65 | 6 | 16, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 39 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(12 lần) ; 64(12 lần) ; 18(9 lần) ; 24(9 lần) ; 46(9 lần) ; 52(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 21(2 lần) ; 22(2 lần) ; 25(2 lần) ; 71(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(3 lần) ; 04(2 lần) ; 31(2 lần) ; 41(2 lần) ; 64(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(≥30 lần) ; 25(25 lần) ; 71(22 lần) ; 30(21 lần) ; 86(19 lần) ; 14(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 64-76(6 ngày) ; 05-08(5 ngày) ; 10-72(5 ngày) ; 68-84(5 ngày) ; 20-46(5 ngày) ; 52-60(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 18-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
