Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 16-10-2012Bạc Liêu / ngày 16-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 628 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1236 | 4918 | 4261 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2169 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41731 | 95998 | 35926 | 48446 | ||||||||||||||||||||||
| 11770 | 03197 | 26002 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 75512 | 30637 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70307 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36659 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 914375 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 6 | 26, 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | 07, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 18, 28, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 9 | 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 53(11 lần) ; 04(10 lần) ; 28(10 lần) ; 45(10 lần) ; 56(10 lần) ; 58(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 06(2 lần) ; 10(2 lần) ; 12(2 lần) ; 07(1 lần) ; 52(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 21(2 lần) ; 88(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; 13(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 52(29 lần) ; 32(20 lần) ; 78(20 lần) ; 06(19 lần) ; 11(19 lần) ; 29(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-53(6 ngày) ; 24-90(5 ngày) ; 76-84(5 ngày) ; 69-97(4 ngày) ; 04-50(4 ngày) ; 25-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 16-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
