Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 16-04-2024Bạc Liêu / ngày 16-04-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 869 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5206 | 2110 | 2061 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4939 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 06827 | 87732 | 07940 | 78404 | ||||||||||||||||||||||
| 24275 | 87919 | 40707 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40869 | 55335 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40833 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21775 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 433905 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 07 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 35, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 04, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 35, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 7 | 07, 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 39, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/04/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(11 lần) ; 23(11 lần) ; 40(11 lần) ; 69(11 lần) ; 26(10 lần) ; 32(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(3 lần) ; 12(3 lần) ; 21(2 lần) ; 97(2 lần) ; 49(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 55(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 49(28 lần) ; 76(22 lần) ; 97(21 lần) ; 18(19 lần) ; 59(17 lần) ; 15(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-90(6 ngày) ; 00-47(5 ngày) ; 05-23(5 ngày) ; 01-40(5 ngày) ; 10-74(4 ngày) ; 55-83(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 16-04-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
