Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 16-02-2010Bạc Liêu / ngày 16-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 265 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1363 | 8132 | 8396 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8615 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60045 | 71734 | 19251 | 69130 | ||||||||||||||||||||||
| 32771 | 14230 | 57724 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09804 | 93815 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38915 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00077 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 518222 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 34 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 04, 24, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 15, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 42(13 lần) ; 69(12 lần) ; 15(10 lần) ; 36(10 lần) ; 64(10 lần) ; 40(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 32(2 lần) ; 52(2 lần) ; 06(1 lần) ; 29(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 47(3 lần) ; 73(3 lần) ; 27(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(25 lần) ; 06(24 lần) ; 02(20 lần) ; 11(19 lần) ; 70(18 lần) ; 98(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 42-64(5 ngày) ; 69-72(5 ngày) ; 15-45(4 ngày) ; 94-96(4 ngày) ; 05-13(4 ngày) ; 19-28(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 16-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
