Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 14-04-2026Bạc Liêu / ngày 14-04-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 937 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8160 | 1950 | 1938 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0029 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 48893 | 83131 | 45675 | 82545 | ||||||||||||||||||||||
| 11814 | 72398 | 20865 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97499 | 30808 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79068 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82272 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 499850 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37, 38 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 45, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 38, 68, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98, 99 | 9 | 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(14 lần) ; 83(13 lần) ; 41(12 lần) ; 29(11 lần) ; 16(10 lần) ; 40(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(1 lần) ; 42(1 lần) ; 47(1 lần) ; 51(1 lần) ; 87(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 21(2 lần) ; 56(2 lần) ; 60(2 lần) ; 96(2 lần) ; 97(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(≥30 lần) ; 42(26 lần) ; 36(24 lần) ; 81(24 lần) ; 90(24 lần) ; 86(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-29(6 ngày) ; 07-40(6 ngày) ; 72-99(5 ngày) ; 14-97(5 ngày) ; 27-83(5 ngày) ; 21-41(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 14-04-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
