Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 14-02-2023Bạc Liêu / ngày 14-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 911 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8771 | 6165 | 2399 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3341 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98661 | 45709 | 68120 | 05291 | ||||||||||||||||||||||
| 30238 | 50741 | 80693 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45081 | 46087 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33686 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00602 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 268804 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 41, 61, 71, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86, 87 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 30(11 lần) ; 56(10 lần) ; 87(9 lần) ; 02(8 lần) ; 19(8 lần) ; 24(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 12(2 lần) ; 17(2 lần) ; 22(2 lần) ; 44(1 lần) ; 54(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 92(3 lần) ; 33(2 lần) ; 43(2 lần) ; 04(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 44(21 lần) ; 39(20 lần) ; 59(19 lần) ; 17(17 lần) ; 06(16 lần) ; 54(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 65-93(5 ngày) ; 35-79(5 ngày) ; 45-52(5 ngày) ; 36-83(5 ngày) ; 13-38(4 ngày) ; 61-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 14-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
