Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 13-04-2010Bạc Liêu / ngày 13-04-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 126 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7648 | 3598 | 9097 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8446 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56937 | 77487 | 74282 | 90851 | ||||||||||||||||||||||
| 35338 | 97691 | 03389 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07610 | 73956 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27165 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37073 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 224637 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 26, 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 37, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87, 89 | 8 | 38, 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97, 98 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/04/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(11 lần) ; 48(11 lần) ; 05(10 lần) ; 42(10 lần) ; 64(10 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; 20(1 lần) ; 66(1 lần) ; 74(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 47(3 lần) ; 27(2 lần) ; 38(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(≥30 lần) ; 02(28 lần) ; 11(27 lần) ; 70(26 lần) ; 43(21 lần) ; 66(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-56(5 ngày) ; 33-64(5 ngày) ; 07-27(5 ngày) ; 45-65(5 ngày) ; 87-89(4 ngày) ; 24-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 13-04-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
