Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 11-04-2023Bạc Liêu / ngày 11-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 453 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2778 | 2552 | 0267 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1372 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65418 | 38269 | 32122 | 94817 | ||||||||||||||||||||||
| 55148 | 77545 | 87946 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03309 | 21437 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63276 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64152 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 728164 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 48 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67, 69 | 6 | 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 78 | 7 | 17, 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 48, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 09, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(12 lần) ; 80(10 lần) ; 30(9 lần) ; 48(9 lần) ; 61(9 lần) ; 63(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 57(2 lần) ; 59(2 lần) ; 12(1 lần) ; 44(1 lần) ; 54(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 43(2 lần) ; 92(2 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 44(29 lần) ; 59(27 lần) ; 54(24 lần) ; 26(22 lần) ; 12(19 lần) ; 57(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-99(5 ngày) ; 35-56(5 ngày) ; 13-87(5 ngày) ; 74-80(5 ngày) ; 37-48(4 ngày) ; 45-52(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 11-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
