Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 11-03-2025Bạc Liêu / ngày 11-03-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 594 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3780 | 5555 | 1392 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2335 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 05574 | 08314 | 53531 | 42828 | ||||||||||||||||||||||
| 42585 | 53691 | 00183 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94057 | 66482 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61379 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43269 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 441115 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 1 | 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 74, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 15, 35, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 83, 85, 86 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 94 | 9 | 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/03/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(13 lần) ; 05(11 lần) ; 54(11 lần) ; 44(10 lần) ; 78(10 lần) ; 82(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 19(2 lần) ; 11(1 lần) ; 42(1 lần) ; 48(1 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 69(3 lần) ; 15(2 lần) ; 26(2 lần) ; 52(2 lần) ; 68(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(≥30 lần) ; 48(25 lần) ; 70(23 lần) ; 19(22 lần) ; 97(22 lần) ; 42(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 45-99(5 ngày) ; 52-82(5 ngày) ; 14-55(4 ngày) ; 33-83(4 ngày) ; 20-81(4 ngày) ; 06-22(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 11-03-2025. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
