Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 11-02-2014Bạc Liêu / ngày 11-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 577 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5203 | 7776 | 3640 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9187 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59072 | 42468 | 93602 | 74424 | ||||||||||||||||||||||
| 85716 | 21520 | 91884 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08417 | 04890 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38645 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10379 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 753902 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | 20, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 4 | 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 16, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 77, 79 | 7 | 17, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(12 lần) ; 64(12 lần) ; 18(11 lần) ; 17(9 lần) ; 24(9 lần) ; 31(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 21(2 lần) ; 22(2 lần) ; 28(1 lần) ; 71(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(3 lần) ; 31(2 lần) ; 41(2 lần) ; 64(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(29 lần) ; 25(24 lần) ; 71(21 lần) ; 30(20 lần) ; 86(18 lần) ; 14(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 64-76(6 ngày) ; 68-84(5 ngày) ; 20-46(5 ngày) ; 29-72(5 ngày) ; 52-60(5 ngày) ; 17-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 11-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
