Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 11-01-2022Bạc Liêu / ngày 11-01-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 807 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6629 | 3213 | 3986 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3697 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37660 | 38387 | 62072 | 18771 | ||||||||||||||||||||||
| 04032 | 10823 | 34547 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04178 | 70816 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24163 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89660 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 806219 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 19 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29 | 2 | 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 39 | 3 | 13, 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 6 | 16, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 78 | 7 | 07, 47, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 19, 29, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/01/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(9 lần) ; 60(7 lần) ; 02(6 lần) ; 46(6 lần) ; 74(6 lần) ; 80(6 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(1 lần) ; 14(1 lần) ; 18(1 lần) ; 26(1 lần) ; 27(1 lần) ; 29(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(2 lần) ; 12(1 lần) ; 15(1 lần) ; 18(1 lần) ; 19(1 lần) ; 36(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 01(≥30 lần) ; 20(≥30 lần) ; 28(≥30 lần) ; 33(≥30 lần) ; 44(≥30 lần) ; 68(≥30 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 46-60(4 ngày) ; 86-87(3 ngày) ; 36-80(3 ngày) ; 74-92(3 ngày) ; 25-45(3 ngày) ; 56-81(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 11-01-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
