Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 10-10-2023Bạc Liêu / ngày 10-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 744 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5591 | 2907 | 6128 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2998 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45067 | 18969 | 23211 | 81904 | ||||||||||||||||||||||
| 02513 | 28820 | 34203 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87495 | 95326 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82141 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85427 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 133051 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 41, 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 27, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 13 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 4 | 04, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 07, 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 78, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 98 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(11 lần) ; 68(11 lần) ; 72(11 lần) ; 93(11 lần) ; 09(9 lần) ; 05(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 25(2 lần) ; 32(2 lần) ; 37(2 lần) ; 47(1 lần) ; 58(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 84(2 lần) ; 88(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; 13(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 47(29 lần) ; 43(24 lần) ; 35(19 lần) ; 66(17 lần) ; 58(16 lần) ; 25(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-87(5 ngày) ; 09-76(5 ngày) ; 72-96(5 ngày) ; 41-95(4 ngày) ; 69-78(4 ngày) ; 00-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 10-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
