Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 09-10-2012Bạc Liêu / ngày 09-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 296 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6067 | 4890 | 0804 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9650 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28362 | 72453 | 82124 | 98825 | ||||||||||||||||||||||
| 43095 | 66696 | 11133 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00056 | 49528 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47543 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85581 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 783718 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 27, 28 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 04, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 56 | 5 | 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | 6 | 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 53(11 lần) ; 04(10 lần) ; 45(10 lần) ; 56(10 lần) ; 58(10 lần) ; 76(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 06(2 lần) ; 10(2 lần) ; 42(2 lần) ; 12(1 lần) ; 52(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 88(3 lần) ; 21(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; 13(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥30 lần) ; 52(28 lần) ; 12(21 lần) ; 32(19 lần) ; 78(19 lần) ; 06(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-53(6 ngày) ; 24-90(5 ngày) ; 76-84(5 ngày) ; 04-50(4 ngày) ; 25-67(4 ngày) ; 19-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 09-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
