Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 09-04-2024Bạc Liêu / ngày 09-04-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 866 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1893 | 4338 | 6936 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0583 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81488 | 23435 | 49152 | 00074 | ||||||||||||||||||||||
| 56046 | 49755 | 34822 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55700 | 50547 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14907 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52831 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 830669 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 2 | 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 36, 38 | 3 | 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55 | 5 | 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 6 | 36, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 07, 27, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/04/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 23(12 lần) ; 26(11 lần) ; 05(10 lần) ; 40(10 lần) ; 67(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(3 lần) ; 19(2 lần) ; 21(2 lần) ; 49(2 lần) ; 97(2 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 55(2 lần) ; 94(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 49(27 lần) ; 76(21 lần) ; 97(20 lần) ; 18(18 lần) ; 59(16 lần) ; 15(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-90(6 ngày) ; 00-47(5 ngày) ; 05-23(5 ngày) ; 01-40(5 ngày) ; 46-55(4 ngày) ; 32-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 09-04-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
