Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 09-02-2010Bạc Liêu / ngày 09-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 471 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9840 | 1641 | 6721 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0544 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01457 | 80731 | 86319 | 78756 | ||||||||||||||||||||||
| 18113 | 30671 | 41888 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64131 | 70014 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66031 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97828 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 243905 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 19 | 1 | 21, 31, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 44, 49 | 4 | 14, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 42(13 lần) ; 69(12 lần) ; 36(10 lần) ; 40(10 lần) ; 64(10 lần) ; 72(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 52(2 lần) ; 06(1 lần) ; 29(1 lần) ; 32(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 47(3 lần) ; 73(3 lần) ; 27(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(24 lần) ; 06(23 lần) ; 02(19 lần) ; 34(19 lần) ; 11(18 lần) ; 70(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 42-64(5 ngày) ; 69-72(5 ngày) ; 05-13(4 ngày) ; 14-49(4 ngày) ; 19-28(4 ngày) ; 41-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 09-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
