Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 08-04-2014Bạc Liêu / ngày 08-04-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 842 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7355 | 0694 | 6759 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7082 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60536 | 74157 | 13394 | 07219 | ||||||||||||||||||||||
| 16601 | 58257 | 36794 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24628 | 98783 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57084 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46741 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 463414 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 19 | 1 | 01, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 4 | 14, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57, 59 | 5 | 15, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 84 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/04/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(12 lần) ; 64(11 lần) ; 18(10 lần) ; 35(10 lần) ; 54(10 lần) ; 77(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 12(2 lần) ; 14(2 lần) ; 22(1 lần) ; 25(1 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 02(2 lần) ; 15(2 lần) ; 41(2 lần) ; 64(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 71(29 lần) ; 47(18 lần) ; 13(16 lần) ; 99(16 lần) ; 12(14 lần) ; 22(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-60(6 ngày) ; 20-77(5 ngày) ; 64-76(5 ngày) ; 82-94(4 ngày) ; 53-63(4 ngày) ; 06-11(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 08-04-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
