Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bạc Liêu ngày 07-12-2010Bạc Liêu / ngày 07-12-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 255 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9917 | 7136 | 4681 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5927 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29058 | 00357 | 37915 | 41306 | ||||||||||||||||||||||
| 67854 | 94142 | 76056 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73362 | 95572 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26715 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98787 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 627706 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 42, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 56, 57, 58 | 5 | 15, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 06, 36, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 17, 27, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/12/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 42(10 lần) ; 80(10 lần) ; 05(9 lần) ; 06(9 lần) ; 16(9 lần) ; 65(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 26(2 lần) ; 10(1 lần) ; 28(1 lần) ; 29(1 lần) ; 46(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 53(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 25(24 lần) ; 45(24 lần) ; 75(21 lần) ; 40(17 lần) ; 63(17 lần) ; 70(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-80(6 ngày) ; 16-93(5 ngày) ; 08-43(5 ngày) ; 27-73(5 ngày) ; 15-42(4 ngày) ; 11-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bạc Liêu ngày 07-12-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
